COLOR/COLOUR | MEDIDAS/SIZE | LONGITUD/LENGTH | PACKING | REFERENCIA/REFERENCE |
NEGRO/BLACK | R12X12 MM | 260 cm | 20 pzas./caja | C12X12N |
ORO/GOLD | R12X12 MM | 260 cm | 20 pzas./caja | C12X12O |
PLATA/SILVER | R12X12 MM | 260 cm | 20 pzas./caja | C12X12P |
NEGRO/BLACK | 8X17 MM | 250 cm | 20 pzas./caja | 0C8X17N |
ORO/GOLD | 8X17 MM | 250 cm | 20 pzas./caja | 0C8X17O |
PLATA/SILVER | 8X17 MM | 250 cm | 20 pzas./caja | 0C8X17P |
NEGRO/BLACK | 8X23 MM | 250 cm | 20 pzas./caja | 0C8X23N |
ORO/GOLD | 8X23 MM | 250 cm | 20 pzas./caja | 0C8X23O |
PLATA/SILVER | 8X23 MM | 250 cm | 20 pzas./caja | 0C8X23P |
COLECCIÓN CORAL
SKU: N/D
Categoría: Colecciones Perfiles Decorados
Información adicional
Medidas | |
---|---|
Colores | Coral Negro, Coral Negro 8×17, Coral Negro 8×23, Coral Oro, Coral Oro 8×17, Coral Oro 8×23, Coral Plata, Coral Plata 8×17, Coral Plata 8×23 |
Productos relacionados
Últimas noticias
- Perfiles de separación de latón en proyectos de interiorismo: elegancia y calidez en los acabados.
- Perfiles de separación en acero inoxidable vs. en resina: comparativa de características y usos
- Integración de listel decorativo en perfiles de separación para realzar el diseño arquitectónico
- Perfil de separación para baldosas: aspectos a considerar en la elección del material
- Perfiles de separación en ángulo exterior para crear transiciones suaves entre espacios
Contacto
C/ Les Useres, 15 – Pol. Caseta Blanca
12194 Vall d’Alba, Castellón (Spain)